Количество заключенных социальных контрактов на 06.04.2021

30 апреля 2021

Количество заключенных социальных контрактов на 06.04.2021
Наименование учреждения ИП
План контрактов ИП Факт контрактов % исполнения
ИТОГО 1 049 81 8
город Свирск 8 2 25
Куйтунский район 20 4 20
Ольхонский район 11 2 18
Осинский район 17 3 18
Слюдянский район 23 4 17
Чунский районное МО 18 3 17
Иркутское районное МО 37 6 16
город Братск 75 11 15
Казачинско-Ленский 14 2 14
город Черемхово 31 4 13
город Усть-Илимск 40 5 13
Боханский район 16 2 13
Черемховское районное МО 18 2 11
Усольское районное МО 20 2 10
Тайшетский район 41 4 10
Зиминское городское МО 21 2 10
Баяндаевский район 11 1 9
город Тулун 25 2 8
Шелеховский район 26 2 8
Усть-Удинский район 13 1 8
Нижнеилимский район 28 2 7
Тулунский район 15 1 7
Аларский район 15 1 7
Качугский район 16 1 6
Братский район 32 2 6
Эхирит-Булагатский район 19 1 5
Заларинский район 19 1 5
Нижнеудинский район 45 2 4
город Усолье-Сибирское 30 1 3
город Иркутск 142 4 3
Ангарск 67 1 1
Усть-Кутское районное МО 26 0 0
Усть-Илимский район 7 0 0
Саянск 23 0 0
Нукутский район 13 0 0
Мамско-Чуйский район 7 0 0
Киренский район 15 0 0
Катангский район 3 0 0
Зиминское районное МО 9 0 0
Жигаловский район 8 0 0
Бодайбинский район 13 0 0
Балаганский район 12 0 0
Дата создания: 30-04-2021
Дата последнего изменения: 30-04-2021
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: